<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://regionsanitaria1.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Novedades Region Sanitaria 1]]></title>
		<link>https://regionsanitaria1.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Espacio para la publicación de novedades correspondientes a la Region Sanitaria 1]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2020 22:20:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[El laboratorio del Hospital Penna se suma para el diagnostico de Covid19]]></title>
			<author><![CDATA[Recopilacion]]></author>
			<category domain="https://regionsanitaria1.com/blog/index.php?category=Novedades"><![CDATA[Novedades]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div><div><span class="fs14lh1-5">El laboratorio del Hospital Penna fue validado por el Instituto Malbrán para incorporar la prueba para &nbsp;Influenza y covid-19. Los kits para concretar el estudio del coronavirus se encuentran en proceso de compra, lo cual a corto plazo permitirá contar con un centro de público en nuestra región para la realización del test.</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/la_provincia_har%C3%A1_el_testeo_para_diagnosticar_coronavirus_en_19_laboratorios" target="_blank" class="imCssLink"><br></a></span></div><div><div class="imTACenter"><span class="fs16lh1-5">La Provincia hará el testeo para diagnosticar Coronavirus en 19 laboratorios</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Hasta ahora las determinaciones de todo el país se hacen sólo en el Instituto Malbrán</span></div></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">La Provincia de Buenos Aires amplía la red de laboratorios para poder realizar el diagnóstico de Coronavirus y, ahora, con la incorporación de hospitales y Universidades serán 19 los centros donde se realizarán las pruebas. De esta manera, se podrán efectuar hasta 2.000 muestras diarias lo que cubriría la demanda bonaerense, ya que según los últimos datos epidemiológicos hay 302 casos en estudio.</span><br></div><div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">El Laboratorio Malbrán es el único certificado por la Organización Mundial de la Salud hasta hoy para hacer este análisis en todo el país. Pero, ante el avance de la enfermedad, Buenos Aires será una de las provincias que realizará la prueba de Covid-19, junto con Santa Fe, Córdoba, Chaco, y Tierra del Fuego.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Para eso, y como parte del plan estratégico del ministerio de Salud bonaerense, se incorporaron laboratorios de hospitales, se amplió la capacidad de los existentes, y se articuló con Universidades, el CONICET La Plata, y la secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Los nuevos centros de diagnóstico bonaerense para Coronavirus son los hospitales “Argentino Diego” de Azul, “Alende” de Mar del Plata, “Penna” de Bahía Blanca, “San Juan de Dios” de &nbsp;La Plata, “Rossi” de La Plata, “Eva Perón” de San Martín, “Paroissien” de La Matanza, “El Cruce” &nbsp;de Florencio Varela, “Evita” de Lanús, y “Fiorito” de Avellaneda.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">A estos establecimientos se suman los laboratorios de las facultades de Medicina, Ciencias Exactas y Veterinaria de la UNLP, y de la Universidad Nacional de Quilmes, junto con el Instituto &nbsp;Biológico “Dr. Tomás Perón” de La Plata, SENASA Martínez, el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas de Junín, el Centro de Bioinvestigaciones de Pergamino, y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Maiztegui".</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">La Provincia cuenta además con el Hospital Nacional Posadas, ubicado en El Palomar, y el Instituto Nacional de Epidemiología “Jara” de Mar del Plata, que ya estaba recibiendo muestras de casos sospechosos de Covid-19 para descartar influenza A y B con derivación al laboratorio nacional de referencia.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Según el último informe epidemiológico, en la provincia de Buenos Aires hay 302 casos en estudios que aguardan la realización del testeo. El proceso de análisis y carga de resultados tarda entre 24 y 48 horas, y los datos se incorporan en tiempo real al Sistema Integral de Información Sanitaria Argentina (SIISA). Los laboratorios incorporados a la red tendrán una capacidad aproximada para efectuar 2.000 determinaciones diarias, esto permitirá cubrir la demanda y obtener más rápido los diagnósticos por Coronavirus en territorio bonaerense.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">En tanto, las autoridades sanitarias y los especialistas coinciden en que es necesario informar que, al descentralizar la realización del testeo, a partir de ahora habrá un aumento significativo de los casos de Covid-19 que se confirmarán tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 22:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://regionsanitaria1.com/blog/?el-hospital-penna-se-suma-para-el-diagnostico-de-covid19</link>
			<guid isPermaLink="false">https://regionsanitaria1.com/blog/rss/00000001C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Donaciones en el marco de la contingencia]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://regionsanitaria1.com/blog/index.php?category=Novedades"><![CDATA[Novedades]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><div><span class="fs14lh1-5">El Banco Provincia y la Asociación Cooperadora del Hospital Penna habilitaron una caja de ahorro</span><span class="fs14lh1-5"> </span><span class="fs14lh1-5">para la recepción de donaciones en el marco de la contingencia</span></div><div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">CBU: 0140305101622902765732</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5">Tipo de cuenta: Cuenta Corriente</span></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Banco: Provincia de Buenos Aires</span></div></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Titular: COOP DEL HOSP PENNA</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5">CUIL: 30522225009</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 17:55:00 GMT</pubDate>
			<link>https://regionsanitaria1.com/blog/?-donaciones-en-el-marco-de-la-contingencia</link>
			<guid isPermaLink="false">https://regionsanitaria1.com/blog/rss/00000001B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[REPORTE 18 - 
SITUACIÓN DE COVID 19]]></title>
			<author><![CDATA[Ministerio Salud PBA]]></author>
			<category domain="https://regionsanitaria1.com/blog/index.php?category=COVID-19"><![CDATA[COVID-19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><div><span class="fs14lh1-5">SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA</span></div><div> </div><div><span class="fs14lh1-5">📌Al momento, en Argentina la mayoría de los casos son importados, se detecta transmisión local en conglomerados y se identifica un caso de posible transmisión comunitaria que se encuentra en investigación. En nuestro país coexisten estrategias de contención y mitigación de mortalidad y transmisión.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌Hoy fueron confirmados 41 nuevos casos de COVID-19:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 12 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 8 en Provincia de Buenos Aires</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 8 Córdoba</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 7 en Chaco</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 5 Tucumán</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 1 Misiones</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌De los 41 casos, 17 corresponden a personas con antecedente de viaje a zonas con transmisión comunitaria, mientras que 11 son contactos estrechos de casos confirmados, 12 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico y un caso de posible transmisión comunitaria que se encuentra en investigación.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌El total de casos confirmados en Argentina es de 266, de los cuales 4 fallecieron. Las autoridades sanitarias de las provincias se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo.</span></div><div> </div><div><span class="fs14lh1-5">Zonas definidas por la Organización Mundial de la Salud como de transmisión local o comunitaria:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports" target="_blank" class="imCssLink">https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 23:48:00 GMT</pubDate>
			<link>https://regionsanitaria1.com/blog/?reporte18</link>
			<guid isPermaLink="false">https://regionsanitaria1.com/blog/rss/00000001A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transporte trabajadores de la salud]]></title>
			<author><![CDATA[Recopilacion]]></author>
			<category domain="https://regionsanitaria1.com/blog/index.php?category=Novedades"><![CDATA[Novedades]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019"><div><div><span class="fs14lh1-5">Transporte gratuito para empleados de Hospitales Bahia Blanca:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📆 Domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">⏰Los horarios de salida de cada recorrido, que contempla el paso por todos los nosocomios, serán</span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5">05:15</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">11:15</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">17:15</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">21:15</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">23:15</span><br></li></ul></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Luego de arribar a destino, el servicio regresará con quienes hayan cumplido su jornada laboral.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📋 </span><span class="fs14lh1-5"><b>Al hacer uso del transporte se deberá presentar credencial o documentación que los acredite como empleados del centro de salud correspondiente.</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">SERVICIOS 👇🏻</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌 White – Hospital Municipal - FOURNIER:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">▪ J. B Justo y Brihuega, por primera a puente La Niña, Mascarello, Avenida San Martín, Dasso, Ecuador, Arias, Piccioli, Tierra del Fuego, Ecuador, Teniente Farías, Avenida Colón, Jujuy, Juan Molina, Salta, Zelarrayán, Perú.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">▪ Vuelta por Charlone, Pampa Central, Colón, Paunero, México, Teniente Farías, Piccioli, Arias, Ecuador, Dasso, San Martín, Siches, Puente La Niña, J. B. Justo hasta Brihuega.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌 Cooperación - Hospital Penna - FOURNIER:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">▪ Desde Zapiola y Quiroga, por Zapiola Mallea, Rosario, 1° Mayo, Zapiola, Dorrego, Darwin, Capitán Martínez, Pellegrini, Newton, Liniers, Balboa, Necochea hasta Lainez.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">▪ Vuelve por Godoy Cruz, Humboldt, Necochea, Newton, A. Arrieta, Corrientes, Brandsen, Lamadrid, Alvarado, Cuyo, Rosario, Cuyo, Zapiola hasta Quiroga.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌 Villa Muñiz - Hospital Municipal - SAN GABRIEL:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">▪ Desde Indiada y Caseros, por Indiada, Láinez, Necochea, Rincón, Remedios de Escalada, Alberdi, Garibaldi, Brown, Vieytes, Mendoza, Estomba</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">▪ Vuelta por Estomba, Chiclana, Montevideo, Falucho, Drago, Washington, Sócrates, Remedios de Escalada, Lainez, Indiada hasta Caseros.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌 Maldonado - Hospital Municipal - Hospital Penna - SAN GABRIEL:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">▪ De Maldonado y N. Pírez, por Maldonado, 17 de mayo, Gardel, Don Bosco, Esquiú, Malvinas, F. González, Castelli, Mendoza, Estomba, Chiclana, Cerri, Montevideo, Falucho, Drago, Necochea, Lainez.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">▪ Vuelve por Godoy Cruz, Humboldt, Necochea, Brown, Vieytes, Avda. La Plata, Castelli, F. González, Malvinas, Esquiu, Don Bosco, Gardel, 17 de mayo, Maldonado hasta N. Pírez.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌 White - Hospital Penna - SAPEM:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">▪ De Cárrega y Mascarello, por ésta hasta San Martín, Dasso, Ecuador, Tte. Farías, Río Negro, Chile, Neuquén, Santa Fe, Fitz Roy, Las Heras, Soler, Cerri, Montevideo, Falucho, Drago, Necochea, Láinez.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">▪ Vuelve por Godoy Cruz, Humbold, Necochea, 1810, Brown, 25 de Mayo, Palau, San Martín, Lavalle, España, Italia, Rio Negro, Paunero, Ecuador, Dasso, San Martín, Siches, Cárrega.</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5"><b>LÍNEA 319:</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">El servicio será directo y funciona partiendo desde la dársena de terminal de ómnibus de Punta Alta (cuyo edificio permanece cerrado) hacia los lugares de trabajo en Bahía Blanca, sin escalas y sin permitir el acceso a otros pasajeros, accediendo sólo aquellos debidamente identificados con DNI y credencial.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Punta Alta a Bahía Blanca:</span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5">05:15hs</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">11:15hs</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">17:15hs</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">23:15hs</span><br></li></ul></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Bahía Blanca a Punta Alta:</span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5">06:15hs</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">12:15hs</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">18:15hs</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">00:15hs</span><br></li></ul></div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 22:15:00 GMT</pubDate>
			<link>https://regionsanitaria1.com/blog/?transporte-trabajadores-de-la-salud</link>
			<guid isPermaLink="false">https://regionsanitaria1.com/blog/rss/000000019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[REPORTE 17 - SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA]]></title>
			<author><![CDATA[Ministerio Salud PBA]]></author>
			<category domain="https://regionsanitaria1.com/blog/index.php?category=COVID-19"><![CDATA[COVID-19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><div><span class="fs14lh1-5">📌Al momento, en Argentina la mayoría de los casos son importados y se detecta transmisión local en conglomerados. En Argentina coexisten estrategias de contención y mitigación de mortalidad y transmisión.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌Hoy fueron confirmados 67 nuevos casos de COVID-19:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 29 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 15 en Provincia de Buenos Aires</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 5 en Chaco</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 5 Mendoza</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 4 Córdoba</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 3 Tierra del Fuego</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 2 Corrientes</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 2 Santa Fe </span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 1 Tucumán</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 1 Río Negro</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌De los 67 casos, 45 corresponden a personas con antecedente de viaje a zona con transmisión comunitaria, mientras que 12 son contactos estrechos de casos confirmados. Los otros 10 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌En el día de la fecha, se constató el fallecimiento de una paciente con diagnóstico de COVID19. Es el cuarto caso en el país. Se trata de una mujer de 67 años, residente de Provincia de Buenos Aires con antecedente de obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Presentaba antecedente de viaje a República Dominicana y crucero en el Caribe, desde el 29/2 al 12/3. </span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌El total de casos confirmados en Argentina es de 225, de los cuales 4 fallecieron. Las autoridades sanitarias de las provincias se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Zonas definidas por la Organización Mundial de la Salud como de transmisión local o comunitaria:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports" target="_blank" class="imCssLink">https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports</a></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Para más información sobre recomendaciones para la población y protocolos visitar el sitio del Ministerio de Salud de la Nación:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19" target="_blank" class="imCssLink">https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 23:31:00 GMT</pubDate>
			<link>https://regionsanitaria1.com/blog/?reporte17</link>
			<guid isPermaLink="false">https://regionsanitaria1.com/blog/rss/000000018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Informe de situación ]]></title>
			<author><![CDATA[Región Sanitaria I]]></author>
			<category domain="https://regionsanitaria1.com/blog/index.php?category=COVID-19"><![CDATA[COVID-19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017"><div><span class="fs12lh1-5">La Región Sanitaria I participó de la conferencia diaria que efectúa el municipio de Bahía Blanca, a fin de ofrecer precisiones respecto a la concreción del primer laboratorio descentralizado en nuestra región para la realización de la prueba para el coronavirus covid19.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">El mismo absorberá aquellas muestras que requieran mayor celeridad en la obtención del resultado a partir del criterio protocolar vigente. </span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Se están realizando gestiones para lograr la validación del hospital Interzonal &nbsp;Penna como otro centro de realización de pruebas validadas a la brevedad. &nbsp;</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">El Director ejecutivo de la RSI Maximiliano Nuñez aclaró: “seguimos haciendo gestiones para que las pruebas de influenza y covid se hagan en Bahía Blanca, el Hospital Penna tiene las condiciones estructurales y el recurso humano para hacerlo, creemos que en breve podremos estar dando respuestas a todos los ciudadanos de la región en Bahía Blanca. &nbsp;&nbsp;</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Por su parte, el secretario de salud municipal confirmó el primer resultado positivo para covid19 en Bahía Blanca en una persona joven que se encuentra en buen estado general &nbsp;y aislado de forma hospitalaria desde su arribo del exterior. </span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">A la fecha en Bahía Blanca hay 502 personas en monitoreo y vigilancia epidemiológica en aislamiento domiciliario y se intensifican los controles en vía pública. </span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Recordamos la importancia de continuar haciendo efectivas las medidas de aislamiento social y la necesidad de &nbsp;efectuar un frecuente lavado de manos y una &nbsp;correcta limpieza de objetos y superficies.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 14:46:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://regionsanitaria1.com/images/WhatsApp-Image-2020-03-21-at-12.08.12--1-.jpg" length="64478" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://regionsanitaria1.com/images/WhatsApp-Image-2020-03-21-at-12.08.12.jpg" length="64284" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://regionsanitaria1.com/images/WhatsApp-Image-2020-03-21-at-12.08.11.jpg" length="81594" type="image/jpg" />
			<link>https://regionsanitaria1.com/blog/?informe-de-situacion-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://regionsanitaria1.com/blog/rss/000000017</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[REPORTE 16 - SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA]]></title>
			<author><![CDATA[Ministerio Salud PBA]]></author>
			<category domain="https://regionsanitaria1.com/blog/index.php?category=COVID-19"><![CDATA[COVID-19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><div><span class="fs14lh1-5">📌Al momento, en Argentina la mayoría de los casos son importados y se detecta transmisión local en conglomerados. En Argentina coexisten estrategias de contención y mitigación de mortalidad y transmisión.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Hoy fueron confirmados 30 nuevos casos de COVID-19:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 9 en Provincia de Buenos Aires</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 4 en Córdoba</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 1 en Chaco</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 1 en Tierra del Fuego</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 1 en Entre Ríos</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 1 San Luis</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 1 Corrientes</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 2 Neuquén</span></div><div><span class="fs14lh1-5">- 1 Santiago del Estero</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">📌De los 30 casos, 22 corresponden a personas con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que 4 con contactos estrechos de casos confirmados. Los otros 4 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌El total de casos confirmados en Argentina es de 158, de los cuales 3 fallecieron. Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌Las autoridades sanitarias de las provincias se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">📌Zonas definidas por la Organización Mundial de la Salud como de transmisión local o comunitaria:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports" target="_blank" class="imCssLink">https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:22:00 GMT</pubDate>
			<link>https://regionsanitaria1.com/blog/?reporte-diario-nro-16---situacion-de-covid-19-en-argentina</link>
			<guid isPermaLink="false">https://regionsanitaria1.com/blog/rss/000000014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CORONAVIRUS: SALUD LANZÓ UNA SERIE DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA HOSPITALES]]></title>
			<author><![CDATA[Ministerio Salud PBA]]></author>
			<category domain="https://regionsanitaria1.com/blog/index.php?category=COVID-19"><![CDATA[COVID-19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><span class="fs12lh1-5">Entre los puntos más importantes se solicita la restricción del ingreso de visitas a internados y que en su lugar se quede solo una persona por paciente que cumpla la función de cuidador. A su vez, se limita el acceso en los establecimientos de salud que cuenten con neonatología, servicio al que solo podrán ingresar la madre, el padre o el tutor del bebé; quienes además, deberán ser previamente evaluados para constatar que no presenten sintomatologías asociadas al COVID-19, y/o que hayan ingresado recientemente al país desde el exterior.</span><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">En conformidad con las medidas anteriores, tampoco podrán ingresar a los establecimientos de salud vendedores ambulantes o personas que no requieran necesariamente ser asistidos médicamente e ingresen al hospital con fines particulares.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Las autoridades sanitarias explicaron que junto con la medida de restricción de entrada de personas también se está generando una doble circulación de ingreso en los hospitales para separar los pacientes febriles respiratorios de los que demandan consultas generales.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Esta etapa de contingencia, detallaron que los centros de salud están readecuando sus servicios para dar cobertura a los pacientes que ingresen por esta patología, fundamentalmente generando nuevas camas de internación, tanto de terapia intensiva como de aislamiento general. Esa medida se complementa con el reforzamiento general que se está haciendo en el sistema de salud, para poder dar respuesta a la demanda en atención primaria y asegurar la generación de mecanismos de traslados y atención de pacientes graves.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Desde la Dirección Provincial de Hospitales del ministerio de Salud informaron que esta semana comenzaron a realizar teleconferencias con los establecimientos con el fin de continuar impartiendo lineamientos y conductas a seguir respecto a la circulación de personas, capacitación de recursos humanos, insumos hospitalarios y capacidad operativa. De dichas capacitaciones también participan las Regiones Sanitarias, la dirección de Epidemiología de la Provincia y Escuela de Gobierno.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Por último explicaron que dadas las características de la enfermedad y el conocimiento sobre el nuevo coronavirus, estas medidas deben entenderse como una propuesta dinámica que puede actualizarse toda vez que se considere necesario.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 19:14:00 GMT</pubDate>
			<link>https://regionsanitaria1.com/blog/?coronavirus-de-medidas-de-contingencia-hospitales</link>
			<guid isPermaLink="false">https://regionsanitaria1.com/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[REPORTE 15 - NUEVO CORONAVIRUS COVID-19]]></title>
			<author><![CDATA[Ministerio Salud PBA]]></author>
			<category domain="https://regionsanitaria1.com/blog/index.php?category=COVID-19"><![CDATA[COVID-19]]></category>
			<category>imblog</category>
